|
|
|
| 順位 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 |
| 486 | TOP OF THE WORLD | CARPENTERS | |
| 13438 | THRILLER | MICHAEL JACKSON | |
| 2370 | YESTERDAY ONCE MORE | CARPENTERS | |
| 13471 | We Are The World | USA for AFRICA | |
| 8299 | DANCING QUEEN | ABBA | |
| 17150 | MY HEART WILL GO ON [LOVE THEME FROM`TITANIC'] | CELINE DION | |
| 13387 | HEAL THE WORLD | MICHAEL JACKSON | |
| 13439 | BEAT IT | MICHAEL JACKSON | |
| 20586 | I Want It That Way | backstreet boys | |
| 2268 | YESTERDAY | THE BEATLES | |
| 22828 | SMOOTH CRIMINAL | MICHAEL JACKSON | |
| 599 | LET IT BE | THE BEATLES | |
| 13440 | BILLIE JEAN | MICHAEL JACKSON | |
| 8412 | HONESTY | BILLY JOEL | |
| 8524 | BAD | MICHAEL JACKSON | |
| 226674 | POKER FACE | LADY GAGA | |
| 12580 | All I Want For Christmas Is You | MARIAH CAREY | |
| 8365 | LAST CHRISTMAS〈Pudding Mix〉 | WHAM! | |
| 8409 | IF WE HOLD ON TOGETHER | DIANA ROSS | |
| 12302 | A WHOLE NEW WORLD | PEABO BRYSON & REGINA BELLE | |
| 18815 | I DON'T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | |
| 536 | HEY JUDE | THE BEATLES | |
| 138806 | BAD ROMANCE | LADY GAGA | |
| 56885 | HUMAN NATURE | MICHAEL JACKSON | |
| 10999 | BEN | MICHAEL JACKSON | |
| 12693 | BLACK OR WHITE | MICHAEL JACKSON | |
| 91669 | THIS IS IT | MICHAEL JACKSON | |
| 91903 | Party In The U.S.A. | Miley Cyrus | |
| 53235 | Bad Day | daniel powter | |
| 8470 | Imagine | JOHN LENNON | |
| 13575 | SING | CARPENTERS | |
| 174568 | The Best Of Both Worlds | HANNAH MONTANA | |
| 15888 | I NEED TO BE IN LOVE | CARPENTERS | |
| 226972 | LOVE STORY | TAYLOR SWIFT | |
| 9863 | I WAS BORN TO LOVE YOU | QUEEN | |
| 71180 | MAN IN THE MIRROR | MICHAEL JACKSON | |
| 229538 | PAPARAZZI | LADY GAGA | |
| 91363 | STRAIGHT THROUGH MY HEART〈MAIN VERSION〉 | backstreet boys | |
| 8355 | HOTEL CALIFORNIA | EAGLES | |
| 23673 | GIRLFRIEND | Avril Lavigne | |
| 24443 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | |
| 14544 | CHANGE THE WORLD | ERIC CLAPTON | |
| 23225 | WE WILL ROCK YOU | QUEEN | |
| 4944 | I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | STEVIE WONDER | |
| 65539 | MICHAEL JACKSON Medley | MICHAEL JACKSON | |
| 248165 | Start of Something New | HIGH SCHOOL MUSICAL | |
| 9597 | TO LOVE YOU MORE | CELINE DION with special guests KRYZLER&KOMPANY | |
| 11480 | Complicated | Avril Lavigne | |
| 3068 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON | |
| 23103 | Part of Your World | Disney | |
| 8927 | HERO | MARIAH CAREY | |
| 8342 | JUST THE WAY YOU ARE | BILLY JOEL | |
| 443 | HELP! | THE BEATLES | |
| 3459 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON&GARFUNKEL | |
| 8478 | STAND BY ME | BEN E.KING | |
| 8366 | YOUR SONG | ELTON JOHN | |
| 89105 | TIME TO SAY GOODBYE[Con Te Partiro] | SARAH BRIGHTMAN/ANDREA BOCELLI | |
| 16717 | MY WAY | FRANK SINATRA | |
| 56460 | They Don't Care About Us | MICHAEL JACKSON | |
| 173849 | ドラえもんのうた | Scott Murphy | |
| 6533 | OB-LA-DI,OB-LA-DA | THE BEATLES | |
| 12546 | TIME AFTER TIME | CYNDI LAUPER | |
| 30230 | Amazing Grace | Hayley Westenra | |
| 51911 | I WANT YOU BACK | The Jackson 5 | |
| 139510 | I Dreamed A Dream | SUSAN BOYLE | |
| 3402 | SUPERSTAR | CARPENTERS | |
| 8423 | [THEY LONG TO BE]CLOSE TO YOU | CARPENTERS | |
| 26875 | MAMMA MIA | ABBA | |
| 83740 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY | |
| 5366 | TEARS IN HEAVEN | ERIC CLAPTON | |
| 1852 | THE SOUND OF SILENCE | SIMON&GARFUNKEL | |
| 12172 | LA ISLA BONITA | MADONNA | |
| 70612 | Sk8er Boi | Avril Lavigne | |
| 8395 | MATERIAL GIRL | MADONNA | |
| 253110 | Gotta Go My Own Way | HIGH SCHOOL MUSICAL2 | |
| 23223 | BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN | |
| 248167 | What I've Been Looking For | HIGH SCHOOL MUSICAL | |
| 8320 | CAN'T HELP FALLING IN LOVE | ELVIS PRESLEY | |
| 8396 | LIKE A VIRGIN | MADONNA | |
| 16472 | FLY ME TO THE MOON | CLAIRE | |
| 139025 | It's All Right Here | HANNAH MONTANA | |
| 21351 | MEMORY | CATS | |
| 15017 | GREATEST LOVE OF ALL | WHITNEY HOUSTON | |
| 13914 | I'LL BE THERE | The Jackson 5 | |
| 71178 | THE WAY YOU MAKE ME FEEL | MICHAEL JACKSON | |
| 87436 | DESPERADO | EAGLES | |
| 346 | LOVE ME TENDER | ELVIS PRESLEY | |
| 8416 | LIVIN' ON A PRAYER | BON JOVI | |
| 65357 | CARPENTERS Medley | CARPENTERS | |
| 26367 | Shape Of My Heart | backstreet boys | |
| 253108 | You Are the Music in Me | HIGH SCHOOL MUSICAL2 | |
| 56920 | When You're Gone | Avril Lavigne | |
| 12674 | I JUST CAN'T STOP LOVING YOU | MICHAEL JACKSON with SIEDAH GARRETT | |
| 8293 | SEPTEMBER | EARTH,WIND&FIRE | |
| 12524 | KARMA CHAMELEON | CULTURE CLUB | |
| 21344 | Tomorrow | Annie | |
| 12355 | DAYDREAM BELIEVER | THE MONKEES | |
| 226130 | CAN I HAVE THIS DANCE | HIGH SCHOOL MUSICAL3 | |
| 248170 | When There Was Me and You | HIGH SCHOOL MUSICAL | |
| 253107 | Everyday | HIGH SCHOOL MUSICAL2 |

