[ご注意]
・リニューアルに伴い、2009年2月までにエントリーされた曲はそれまでに獲得した票数に関わらず、2009年4月時点で得票数が「1票」にリセットされました。
・公平性を欠くとみなされる行為が発見された場合は、エントリー曲から削除する場合がございます。
・こちらの調査でカラオケ化が難しいと判断した曲は、投票受け付け途中でもエントリー曲から削除する場合がございます。
・エントリー曲が削除された場合、削除された曲への投票に使用したポイントはお戻しできません。
・エントリー期間は1年間です。(エントリーから1年後の月末まで投票可能。)
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | エントリー日 | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | この世の果て ~Eden~ | 影山ヒロノブ | 2009/04/01 | 18886票 | |
| 2 | あの人に会える | 小田和正 | 2009/09/18 | 18168票 | |
| 3 | あなたがいない世界 | AJISAI | 2009/04/01 | 17471票 | |
| 3 | オオカミと月と深い霧 | tacica | 2009/04/01 | 17471票 | |
| 5 | 永遠のランナー | 芹澤廣明 | 2009/04/01 | 17095票 | |
| 6 | 風のメッセージ | 芹澤廣明 | 2009/04/01 | 16142票 | |
| 7 | La principessa del regno della pasta ~可哀想なお姫様~ | 寺門仁美 | 2009/04/01 | 15817票 | |
| 8 | プラスチックスマイル〈A BONEオリジナルPC版〉 | A BONE | 2009/04/01 | 15686票 | |
| 9 | Tomorrow | 影山ヒロノブ | 2009/04/01 | 15529票 | |
| 10 | 男の手紙 | 水谷豊 | 2009/04/01 | 15000票 | |

