|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | エントリー日 | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awake | access | 2007/08/10 | 80853票 | |
| 2 | 僕が見つけた気持ちのいい場所 | CHAGE | 2007/08/03 | 79380票 | |
| 3 | 枯れた大地へ続く途 | 霜月はるか | 2007/08/24 | 78907票 | |
| 4 | じまんぐの世界[→side:J→] | Sound Horizon | 2007/12/21 | 77418票 | |
| 5 | 秋撃恋記 | まり | 2008/03/28 | 77102票 | |
| 6 | THE GREATEST SHOW ON EARTH | TAK MATSUMOTO GROUP(TMG) | 2007/10/05 | 76887票 | |
| 7 | 悲しい螺旋 | さだまさし | 2008/01/25 | 76115票 | |
| 8 | 掌 | 森山良子 | 2007/11/02 | 76000票 | |
| 9 | 銀色の週末〈アンビエント・ヴァージョン〉 | 岡本真夜 | 2008/03/14 | 75866票 | |
| 10 | 我が子へと | the youth | 2007/07/06 | 75201票 | |
| あなたのことも好きだけど / 柳まお |
4票 |
| あれあれ、あの、あれ / 真心ブラザーズ |
1票 |
| Immortality / Lyrico |
73票 |
| Will / MANISH |
110票 |
| 海へ帰る / 吉田拓郎 |
61票 |
| おっぱいが気になってしまった / ライス兄弟 |
13票 |
| AUSTRALIA / MANIC STREET PREACHERS |
1票 |
| Always there for you〈ロンドンver.〉 / ロンドン(斎賀みつき) |
14票 |
| 風 / やなわらばー |
8票 |
| 風の行方 / Lyrico |
62票 |
