ジャンル別ランキングを見る▼
1位 秦 基博(ハタ・モトヒロ)「ひまわりの約束」
今年8月から15週連続でトップを走り続けている「ひまわりの約束」が1位に輝きました。 若者を中心にブームを巻き起こした「Dragon Night」「R.Y.U.S.E.I.」のほか、クマムシ「あったかいんだからぁ♪」が、2015年リリース曲で唯一のランクイン!
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
2 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
3 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
4 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 歌詞 | マイうた |
5 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | 歌詞 | マイうた |
6 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
7 | Darling | 西野カナ | 歌詞 | マイうた |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
9 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
10 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 歌詞 | マイうた |
11 | 愛唄 | GReeeeN | 歌詞 | マイうた |
12 | にじいろ | 絢香 | 歌詞 | マイうた |
13 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 歌詞 | マイうた |
14 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 歌詞 | マイうた |
15 | Story | AI | 歌詞 | マイうた |
16 | RPG | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
17 | 栄光の架橋 | ゆず | 歌詞 | マイうた |
18 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 歌詞 | マイうた |
19 | ようかい体操第一 | Dream5 | 歌詞 | マイうた |
20 | キセキ | GReeeeN | 歌詞 | マイうた |
21 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
22 | 366日 | HY | 歌詞 | マイうた |
23 | 君の知らない物語 | supercell | 歌詞 | マイうた |
24 | 3月9日 | レミオロメン | 歌詞 | マイうた |
25 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 歌詞 | マイうた |
26 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 歌詞 | マイうた |
27 | 天城越え | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
28 | 高嶺の花子さん | back number | 歌詞 | マイうた |
29 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
30 | とびら開けて | 神田沙也加、津田英佑 | 歌詞 | マイうた |
1位 西野カナ
総合ランキングでも7位に輝いた「Darling」をはじめ、「もしも運命の人がいるのなら」や「トリセツ」など幅広い楽曲が人気を集めた西野カナが初の1位を獲得!
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西野カナ | トリセツ | 歌詞 | マイうた |
2 | SEKAI NO OWARI | Dragon Night | 歌詞 | マイうた |
3 | 嵐 | 愛を叫べ | 歌詞 | マイうた |
4 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
5 | GReeeeN | 愛唄 | 歌詞 | マイうた |
6 | EXILE | Ki・mi・ni・mu・chu -Live Ver.- | 歌詞 | マイうた |
7 | 中島みゆき | 糸 | 歌詞 | マイうた |
8 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | R.Y.U.S.E.I. | 歌詞 | マイうた |
9 | サザンオールスターズ | いとしのエリー | 歌詞 | マイうた |
10 | ポルノグラフィティ | サウダージ | 歌詞 | マイうた |
11 | AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー | 歌詞 | マイうた |
12 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 | 歌詞 | マイうた |
13 | いきものがかり | ありがとう | 歌詞 | マイうた |
14 | back number | クリスマスソング | 歌詞 | マイうた |
15 | DREAMS COME TRUE | 何度でも | 歌詞 | マイうた |
16 | ゆず | 栄光の架橋 | 歌詞 | マイうた |
17 | AAA | 恋音と雨空 | 歌詞 | マイうた |
18 | コブクロ | 赤い糸 | 歌詞 | マイうた |
19 | 福山雅治 | 家族になろうよ | 歌詞 | マイうた |
20 | B'z | ultra soul | 歌詞 | マイうた |
楽曲別
1位 May'n/中島愛「ライオン」
こだわりの衣装やパフォーマンスを披露するユーザーも多い「うたスキ動画」。マクロスFの「ライオン」を筆頭に、アニメソングやVOCALOID™楽曲が高い支持を獲得しました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | ライオン | May'n/中島愛 | 歌詞 | マイうた |
2 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
4 | Preserved Roses | T.M.Revolution×水樹奈々 | 歌詞 | マイうた |
5 | 星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | 歌詞 | マイうた |
6 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | 歌詞 | マイうた |
7 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
8 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
9 | ノーザンクロス | シェリル・ノーム starring May'n | 歌詞 | マイうた |
10 | とびら開けて | 神田沙也加、津田英佑 | 歌詞 | マイうた |
11 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
12 | 革命デュアリズム | 水樹奈々×T.M.Revolution | 歌詞 | マイうた |
13 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May'n | 歌詞 | マイうた |
14 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 歌詞 | マイうた |
15 | God knows... | 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) | 歌詞 | マイうた |
16 | magnet | minato(流星P) feat.初音ミク、巡音ルカ | マイうた | |
17 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 歌詞 | マイうた |
18 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 歌詞 | マイうた |
19 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
20 | 君の知らない物語 | supercell | 歌詞 | マイうた |
アーティスト別
1位 水樹奈々
声優・アーティストとして活躍する水樹奈々が、圧倒的な人気で4年連続の首位を獲得。カラオケの定番曲を数多く輩出するMr.Childrenや中森明菜も上位にランクイン!
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 水樹奈々 | Exterminate | 歌詞 | マイうた |
2 | Mr.Children | 足音 ~Be Strong | 歌詞 | マイうた |
3 | 中森明菜 | スローモーション | 歌詞 | マイうた |
4 | 中島みゆき | 時代 | 歌詞 | マイうた |
5 | 松田聖子 | 天使のウィンク | 歌詞 | マイうた |
6 | L'Arc~en~Ciel | CHASE | 歌詞 | マイうた |
7 | シェリル・ノーム starring May'n | インフィニティ | 歌詞 | マイうた |
8 | ランカ・リー=中島愛 | アナタノオト | 歌詞 | マイうた |
9 | スピッツ | さらさら | 歌詞 | マイうた |
10 | サザンオールスターズ | 東京VICTORY | 歌詞 | マイうた |
11 | B'z | RED | 歌詞 | マイうた |
12 | BUMP OF CHICKEN | Hello,world! | 歌詞 | マイうた |
13 | EXILE | 24karats GOLD SOUL | 歌詞 | マイうた |
14 | 松任谷由実 | 輪舞曲 | 歌詞 | マイうた |
15 | 嵐 | 愛を叫べ | 歌詞 | マイうた |
16 | コブクロ | 奇跡 | 歌詞 | マイうた |
17 | DREAMS COME TRUE | AGAIN | 歌詞 | マイうた |
18 | 安全地帯 | 恋の予感 | 歌詞 | マイうた |
19 | Acid Black Cherry | INCUBUS | 歌詞 | マイうた |
20 | 福山雅治 | I am a HERO | 歌詞 | マイうた |
1位 石川さゆり「天城越え」
変わらず勢いのある石川さゆり「天城越え」が1位を独走。2位の「津軽海峡・冬景色」に加え、今年リリースされた「あぁ… あんた川」も見事17位を獲得。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 天城越え | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
3 | つぐない | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
4 | 酒よ | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
5 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 歌詞 | マイうた |
6 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 歌詞 | マイうた |
7 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 歌詞 | マイうた |
8 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 歌詞 | マイうた |
9 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 歌詞 | マイうた |
10 | 川の流れのように | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
11 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | 歌詞 | マイうた |
12 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 歌詞 | マイうた |
13 | 愛燦燦(あいさんさん) | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
14 | みだれ髪 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
15 | 愛のままで… | 秋元順子 | 歌詞 | マイうた |
16 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 歌詞 | マイうた |
17 | あぁ… あんた川 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
18 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 歌詞 | マイうた |
19 | 珍島物語 | 天童よしみ | 歌詞 | マイうた |
20 | 北国の春 | 千昌夫 | 歌詞 | マイうた |
1位 秦 基博(ハタ・モトヒロ)「ひまわりの約束」
『STAND BY ME ドラえもん』の主題歌、「ひまわりの約束」が堂々の1位に。昨年、大ヒットした『アナと雪の女王』関連曲は20位以内に、3曲ランクインと根強い人気。
1位 WhiteFlame feat.初音ミク「千本桜」
幅広い年代から支持を集める「千本桜」が4年連続でトップに!オリジナル映像で歌えるカラオケに人気が集中しました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
2 | 脳漿炸裂ガール | れるりり feat.初音ミク、GUMI | 歌詞 | マイうた |
3 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 歌詞 | マイうた |
4 | からくりピエロ | 40mP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
5 | 六兆年と一夜物語 | kemu | 歌詞 | マイうた |
6 | ロストワンの号哭 | Neru | マイうた | |
7 | マトリョシカ | ハチ feat.初音ミク、GUMI | 歌詞 | マイうた |
8 | メランコリック | Junky feat.鏡音リン | マイうた | |
9 | いーあるふぁんくらぶ | みきとP feat.GUMI、鏡音リン | 歌詞 | マイうた |
10 | カゲロウデイズ | じん feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
11 | 東京テディベア | Neru | マイうた | |
12 | 聖槍爆裂ボーイ | れるりり/もじゃ feat.鏡音レン | 歌詞 | マイうた |
13 | メルト | supercell | マイうた | |
14 | パンダヒーロー | ハチ feat.GUMI | 歌詞 | マイうた |
15 | ハッピーシンセサイザ | EasyPop feat.巡音ルカ、GUMI | 歌詞 | マイうた |
16 | 二息歩行 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
17 | magnet | minato(流星P) feat.初音ミク、巡音ルカ | マイうた | |
18 | 恋愛裁判 | 40mP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
19 | 裏表ラバーズ | wowaka feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
20 | え?あぁ、そう。 | 蝶々P feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
1位 イオシス/miko
「チルノのパーフェクトさんすう教室〈Full.ver〉」
「チルノのパーフェクトさんすう教室〈Short.ver〉」
不動のトップはイオシス/miko「チルノのパーフェクトさんすう教室」。幽閉サテライト/senyaの楽曲は7曲ランクインと大健闘!
1位 Idina Menzel「Let It Go」
昨年に引き続き、『アナと雪の女王(字幕版)』の劇中歌「Let It Go」が1位を獲得。「テラスハウス」オープニングテーマとしてお馴染みの「WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER」が2位に。
1位 PSY「カンナム スタイル」
「カンナム スタイル」の人気は衰えず、4年連続でトップを独走!BIGBANGのメンバーSOLのソロ曲「Eyes,Nose,Lips」が圏外から3位にランクアップ!
順位 | 曲名 | 歌手名 | マイうた登録 |
---|---|---|---|
1 | カンナム スタイル | PSY | マイうた |
2 | ポゴシップタ | キムボムス | マイうた |
3 | Eyes,Nose,Lips(ヌン,コ,イプ) | テヤン | マイうた |
4 | Growl(ウルロン) | EXO | マイうた |
5 | My Memory | Ryu | マイうた |
6 | Gentleman | PSY | マイうた |
7 | ハルハル | BIGBANG | マイうた |
8 | Humanoids | 東方神起 | マイうた |
9 | BANG BANG BANG | BIGBANG | マイうた |
10 | Overdose(チュンドク) | EXO-K | マイうた |
11 | Fantastic Baby | BIGBANG | マイうた |
12 | Call Me Baby | EXO | マイうた |
13 | パパパ | クレヨンポップ | マイうた |
14 | ムジョゴン | パクサンチョル | マイうた |
15 | Wolf(ヌクテワ ミニョ) | EXO | マイうた |
16 | Mr. Chu(On Stage) | エイピンク | マイうた |
17 | タシ マンナン セゲ | ソニョシデ | マイうた |
18 | Miracles In December(12ウォレ キジョク) | EXO | マイうた |
19 | Gee | ソニョシデ | マイうた |
20 | イッチ マラヨ | ペクチヨン | マイうた |
1位 秦 基博(ハタ・モトヒロ)「ひまわりの約束」
新たなカラオケ定番曲として定着しつつある「ひまわりの約束」が1位を獲得!映画『ベイマックス』の日本版エンドソングに選ばれた「Story」は圏外から8位にランクアップ!
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
2 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
3 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 歌詞 | マイうた |
4 | にじいろ | 絢香 | 歌詞 | マイうた |
5 | 愛唄 | GReeeeN | 歌詞 | マイうた |
6 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
7 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 歌詞 | マイうた |
8 | Story | AI | 歌詞 | マイうた |
9 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 歌詞 | マイうた |
10 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | 歌詞 | マイうた |
11 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
12 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
13 | Darling | 西野カナ | 歌詞 | マイうた |
14 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 歌詞 | マイうた |
15 | RPG | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
16 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
17 | 高嶺の花子さん | back number | 歌詞 | マイうた |
18 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 歌詞 | マイうた |
19 | 3月9日 | レミオロメン | 歌詞 | マイうた |
20 | さよならの前に | AAA | 歌詞 | マイうた |
いずれも「千本桜」が堂々の首位を獲得!ニンテンドー3DS™「カラオケJOYSOUND」では合唱曲の「翼をください」が7位に!
PlayStation®でカラオケ!
JOYSOUND.TV Plusランキング
1位 WhiteFlame feat.初音ミク「千本桜」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
2 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | 歌詞 | マイうた |
3 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
4 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
5 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
6 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
7 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
8 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 歌詞 | マイうた |
9 | RPG | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
10 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 歌詞 | マイうた |
ニンテンドー3DS™でカラオケ!
カラオケJOYSOUNDランキング
1位 WhiteFlame feat.初音ミク「千本桜」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
2 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
4 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | 歌詞 | マイうた |
5 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
6 | RPG | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
7 | 翼をください | 合唱 | 歌詞 | マイうた |
8 | 脳漿炸裂ガール | れるりり feat.初音ミク、GUMI | 歌詞 | マイうた |
9 | カゲロウデイズ | じん feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
10 | 六兆年と一夜物語 | kemu | 歌詞 | マイうた |
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2015年1月1日~2015年11月30日
※ゲーム用カラオケサービスランキング集計期間:2015年1月1日~2015年10月31日